고객님의 차종에 딱맞는 블루 필터의 정보를 확인하실 수 있습니다.
차량번호와 소유주 명을 입력하시면, 해당제품 구매 링크로 이동합니다.
상세차종과 연식을 꼭 확인 후 구매 해 주세요!
제네시스
제네시스 | 제네시스(BH) | 08~13 | 30*254*225 | 006 |
| 제네시스(DH) | 13~16 | 30*254*225 | 006 |
| 제네시스 신형 | 14~16 | 30*254*225 | 006 |
| 뉴 제네시스(G330) | 14~15 | 30*254*225 | 006 |
| 제네시스 EQ900 | 15~18 | 30*254*225 | 006 |
| 제네시스 G70 | 16~19 | 30*254*225 | 006 |
| 제네시스 G80 | 16~19 | 30*254*225 | 006 |
| 제네시스 G90 | 16~19 | 30*254*225 | 006 |
| 제네시스 GV70 | 20~ | 30*254*225 | 006 |
| 제네시스 GV80 | 20~ | 30*254*225 | 006 |
| 제네시스 쿠페 | 08~16 | 18*200*220 | 016 |
| 더뉴 제네시스 쿠페 | 08~16 | 18*200*220 | 016 |
| 제네시스 G80(외기필터) | 20~ | 39*150*263 | 022 |
| 제네시스 G90(외기필터) | 21~ | 39*150*263 | 022 |
| 제네시스GV70(외기필터) | 21~ | 39*150*263 | 022 |
| 제네시스GV80(외기필터) | 20~ | 39*150*263 | 022 |
| 제네시스 GV60 EV | 21~ | 30*224*210 | 009 |
현대
그랜저 | 그랜저 IG | 16~19 | 30*254*226 | 001 |
| 그랜저 IG HEV | 17~19 | 30*254*226 | 001 |
| 더뉴그랜저 IG | 19~ | 30*254*226 | 001 |
| 더뉴그랜저 HEV | 19~ | 30*254*226 | 001 |
| 그랜저HG | 11~16 | 20*253*226 | 003 |
| 그랜저 HG HEV | 13~17 | 20*253*226 | 003 |
| 디 올뉴그랜저GN7 | 22~ | 30*224*210 | 009 |
| 디 올뉴그랜저GN7 HEV | 22~ | 30*224*210 | 009 |
쏘나타 | LF쏘나타 | 14~17 | 30*254*226 | 001 |
| LF 쏘나타 HEV | 14~17 | 30*254*226 | 001 |
| LF 쏘나타 PHEV | 15~ | 30*254*226 | 001 |
| 쏘나타 뉴라이즈 | 17~ | 30*254*226 | 001 |
| 쏘나타 뉴라이즈 HEV | 17~ | 30*254*226 | 001 |
| YF 쏘나타 | 09~14 | 20*253*226 | 003 |
| YF 쏘나타 HEV | 11~14 | 20*253*226 | 003 |
| YF 쏘나타 브릴리언트 | 10~14 | 20*253*226 | 003 |
| 쏘나타 DN8 | 19~ | 30*224*210 | 009 |
| 쏘나타 DN8 HEV | 19~ | 30*224*210 | 009 |
쏘나타 센슈어스 | 19~ | 30*224*210 | 009 | |
쏘나타 N라인 | 20~ | 30*224*210 | 009 | |
싼타페 | 싼타페 TM | 18~ | 30*254*226 | 001 |
| 싼타페 DM | 12~15 | 20*253*226 | 003 |
| 싼타페 더프라임 | 15~18 | 20*253*226 | 003 |
| 더뉴싼타페 TM | 20~ | 30*224*210 | 009 |
더뉴싼타페 TM HEV | 20~ | 30*224*210 | 009 | |
| 싼타페 TM 페이스리프트 | 20~ | 30*224*210 | 009 |
넥쏘 | 넥쏘 | 18~ | 30*254*226 | 001 |
아반떼 | 아반떼 AD | 15~19 | 28*239*196 | 002 |
| 더 뉴 아반떼 AD | 18~ | 28*239*196 | 002 |
| 아반떼스포츠 | 19~ | 28*239*196 | 002 |
| 아반떼 CN7 | 20~ | 30*224*210 | 009 |
아반떼 CN7 HEV | 20~ | 30*224*210 | 009 | |
아반떼 CN7 N라인 | 20~ | 30*224*210 | 009 | |
| 아반떼 HD | 06~10 | 20*196*240 | 014 |
| 아반떼 HD HEV | 09~13 | 20*196*240 | 014 |
| 아반떼 MD | 10~13 | 20*196*240 | 014 |
| 아반떼 MD 쿠페 | 13~15 | 20*196*240 | 014 |
| 아반떼 MD HEV | 10~13 | 20*196*240 | 014 |
| 더 뉴 아반떼 MD | 13~15 | 20*196*240 | 014 |
아이오닉 | 더 뉴 아이오닉 HEV | 19~ | 28*239*196 | 002 |
아이오닉5 | 21~ | 30*224*210 | 009 | |
아이오닉5 NE | 21~ | 30*224*210 | 009 | |
아이오닉6 | 22~ | 30*224*210 | 009 | |
| 아이오닉 EV | 16~ | 20*196*240 | 014 |
| 아이오닉 HEV | 15~19 | 20*196*240 | 014 |
| 아이오닉 PHEV | 15~19 | 20*196*240 | 014 |
| 더 뉴 아이오닉 PHEV | 19~ | 28*239*196 | 002 |
| 더 뉴 아이오닉 EV | 19~ | 28*239*196 | 002 |
i 30 | i 30 PD | 16~ | 28*239*196 | 002 |
| i 30 GD | 11~14 | 20*196*240 | 014 |
| 더뉴 i30 GD | 15~16 | 20*196*240 | 014 |
| i 30N 3세대PD | 16~20 | 28*239*196 | 002 |
| i 30 신형 | 11~16 | 20*196*240 | 014 |
i 40 | i 40 | 11~18 | 18*200*220 | 016 |
코나 | 코나 EV | 18~ | 28*239*196 | 002 |
| 코나 | 17~ | 28*224*201 | 008 |
| 코나 HEV | 19~ | 28*224*201 | 008 |
맥스크루즈 | 맥스크루즈 | 13~15 | 20*253*226 | 003 |
더뉴맥스크루즈 | 15~19 | 20*253*226 | 003 | |
아슬란 | 아슬란 | 14~18 | 20*253*226 | 003 |
팰리세이드 | 팰리세이드(LX2) | 18~ | 30*238*212 | 004 |
에쿠스 | 에쿠스 신형 3.8 | 09~15 | 30*254*225 | 006 |
| 에쿠스 신형 4.6 | 09~15 | 30*254*225 | 006 |
| 에쿠스 신형 5.0 | 09~15 | 30*254*225 | 006 |
| 에쿠스(VI) | 09~15 | 30*254*225 | 006 |
투싼 | 올뉴투싼 | 15~18 | 28*224*201 | 008 |
| 투싼신형3세대(TL) | 18~20 | 28*224*201 | 008 |
| 투싼 4세대 NX4 | 20~ | 30*224*210 | 009 |
투싼 4세대 NX4 HEV | 20~ | 30*224*210 | 009 | |
| 투싼 ix | 04~15 | 18*200*220 | 016 |
| 투싼 | 04~09 | 18*200*220 | 016 |
벨로스터 | 더올뉴 벨로스터(N JS) | 17~ | 28*224*201 | 008 |
| 벨로스터 | 06~17 | 18*200*220 | 016 |
| 더뉴 벨로스터 | 06~17 | 18*200*220 | 016 |
베뉴 | 베뉴(1세대 QX1) | 19~ | 28*224*201 | 008 |
엑센트 | 엑센트 위트 | 18~ | 28*224*201 | 008 |
| 엑센트 | 10~17 | 18*200*220 | 016 |
| 뉴엑센트 | 10~17 | 18*200*220 | 016 |
스타리아 | 스타리아 | 21~ | 30*224*210 | 009 |
스타렉스 | 스타렉스 4세대 | 21~ | 30*224*210 | 009 |
스타렉스 4세대 US4 | 21~ | 30*224*210 | 009 | |
| 더뉴그랜드스타렉스 2018 | 17~ | 30*118*200 | 017 |
캐스퍼 | 캐스퍼 1세대 AX | 21~ | 28*178.5*175.5 | 007 |
기아
K3 | 더 뉴 K3(YD) | 18~21 | 28*239*196 | 002 |
더 뉴 K3(GD) | 18~21 | 28*239*196 | 002 | |
올 뉴 K3 | 18~21 | 28*239*196 | 002 | |
K3 | 12~17 | 20*196*240 | 014 | |
K3디젤 | 12~17 | 20*196*240 | 014 | |
더뉴 K3 | 12~17 | 20*196*240 | 014 | |
K3쿱 | 13~17 | 20*196*240 | 014 | |
더뉴 K3 | 15~18 | 20*196*240 | 014 | |
K5 | 올 뉴 K5 HEV | 16~19 | 30*254*226 | 001 |
올 뉴 K5 PHEV | 16~19 | 30*254*226 | 001 | |
더 뉴 K5 HEV | 18~ | 30*254*226 | 001 | |
더 뉴 K5 1세대 | 10~15 | 20*253*226 | 003 | |
더뉴K5 1세대HEV | 10~15 | 20*253*226 | 003 | |
더뉴K5페이스리프트 | 13~15 | 20*253*226 | 003 | |
K5 DL3 | 19~ | 30*224*210 | 009 | |
K5 DL3 HEV | 19~ | 30*224*210 | 009 | |
올뉴 K5 JF | 16~18 | 30*192*222 | 020 | |
더 뉴 K5(JF) | 18~20 | 30*192*222 | 020 | |
K7 | 올뉴 K7 | 16~ | 30*254*226 | 001 |
올뉴 K7 HEV | 16~ | 30*254*226 | 001 | |
K7 프리미어 | 19~ | 30*254*226 | 001 | |
K7 프리미어 HEV | 19~ | 30*254*226 | 001 | |
K7 VG | 09~16 | 20*253*226 | 003 | |
K7 HEV | 09~16 | 20*253*226 | 003 | |
더 프레스티지 K7 | 11~12 | 20*253*226 | 003 | |
더뉴 K7 | 12~16 | 20*253*226 | 003 | |
K8 | K8 GL3 | 21~ | 30*224*210 | 009 |
K8 | 21~ | 30*224*210 | 009 | |
K8 HEV | 21~ | 30*224*210 | 009 | |
K9 | 더 K9 | 19~ | 30*254*226 | 001 |
더뉴 K9 | 18~ | 30*254*225 | 006 | |
카니발 | 올 뉴 카니발 | 15~17 | 20*253*226 | 003 |
더 뉴 카니발 | 18~ | 20*253*226 | 003 | |
그랜드 카니발 | 14~15 | 17*210*238 | 005 | |
뉴 카니발 | 06~14 | 17*210*238 | 005 | |
카니발 R | 06~14 | 17*210*238 | 005 | |
카니발 4세대 KA4 | 20~ | 30*254*225 | 006 | |
카니발 KA4 후면 | 20~ | 22*200*211 | 018 | |
쏘렌토 | 쏘렌토 R | 09~14 | 17*210*238 | 005 |
뉴 쏘렌토R(2세대) | 09~14 | 17*210*238 | 005 | |
쏘렌토 MQ4 | 20~ | 30*224*210 | 009 | |
쏘렌토 MQ4 HEV | 20~ | 30*224*210 | 009 | |
모하비 | 모하비 | 08~19 | 17*210*238 | 005 |
더뉴 모하비 | 08~19 | 17*210*238 | 005 | |
모하비 더 마스터 | 19~ | 30*238*212 | 004 | |
쎄라토 | 쎄라토 | 03~06 | 17*210*238 | 005 |
뉴쎄라토 | 06~08 | 17*210*238 | 005 | |
스팅어 | 스팅어 | 17~ | 30*254*225 | 006 |
모닝 | 올 뉴 모닝 (JA) | 17~19 | 28*178.5*175.5 | 007 |
올 뉴 모닝 신형 | 20~ | 28*178.5*175.5 | 007 | |
모닝 SA | 04~07 | 12*175*173 | 015 | |
뉴모닝 SA | 08~10 | 12*175*173 | 015 | |
올뉴모닝 TA | 11~14 | 12*175*173 | 015 | |
더뉴모닝 TA | 15~16 | 12*175*173 | 015 | |
스토닉 | 스토닉 | 17~ | 28*224*201 | 008 |
스포티지 | 올뉴 스포티지 | 16~ | 28*224*201 | 008 |
스포티지 더 볼드 | 18~21 | 28*224*201 | 008 | |
스포티지 5세대(NQ5) | 21~ | 30*224*210 | 009 | |
스포티지 (NQ5) HEV | 21~ | 30*224*210 | 009 | |
스포티지 | 93~10 | 18*200*220 | 016 | |
뉴스포티지 JE/KM | 93~10 | 18*200*220 | 016 | |
스포티지 R SL | 10~15 | 18*200*220 | 016 | |
셀토스 | 셀토스 | 19~ | 28*224*201 | 008 |
쏘울 | 쏘울 부스터 | 18~ | 28*224*201 | 008 |
쏘울 부스터 EV | 18~ | 28*224*201 | 008 | |
EV6 | EV6 1세대 | 21~ | 30*224*210 | 009 |
카렌스 | 뉴 카렌스 | 06~13 | 18*200*220 | 016 |
올뉴 카렌스 | 13~16 | 20*196*240 | 014 | |
더뉴 카렌스 | 16~ | 20*196*240 | 014 | |
포르테 | 포르테 | 08~ | 18*200*220 | 016 |
포르테 쿱 | 09~16 | 18*200*220 | 016 | |
포르테 HEV | 08~13 | 18*200*220 | 016 | |
프라이드 | 프라이드 | 97~17 | 18*200*220 | 016 |
뉴프라이드 | 97~17 | 18*200*220 | 016 | |
프라이드 HEV | 05~09 | 18*200*220 | 016 | |
올뉴 프라이드 | 11~17 | 18*200*220 | 016 | |
더뉴 프라이드 | 14~ | 18*200*220 | 016 | |
레이 | 레이 | 11~18 | 12*175*173 | 015 |
더 뉴레이 | 17~ | 12*175*173 | 015 | |
레이 EV | 13~16 | 12*175*173 | 015 | |
더 뉴 레이 F/L | 22~ | 12*175*173 | 015 | |
니로 | 니로 1세대 HEV | 16~18 | 20*196*240 | 014 |
니로 HEV | 16~ | 20*196*240 | 014 | |
니로 EV | 18~ | 20*196*240 | 014 | |
니로 PHEV | 18~ | 20*196*240 | 014 | |
디올뉴니로(SG2)EV | 22~ | 30*224*210 | 009 | |
디올뉴니로(SG2)HEV | 22~ | 30*224*210 | 009 |
쉐보레
말리부 | 올 뉴 말리부 | 16~ | 30*200*240 | 012 |
말리부 | 09~16 | 35*200*240 | 013 | |
볼트 | 볼트 EV | 17~ | 30*200*240 | 012 |
볼트 PHEV | 16~19 | 30*200*240 | 012 | |
임팔라 | 임팔라 | 15~ | 012 | |
이쿼녹스 | 이쿼녹스 | 18~ | 30*200*240 | 012 |
카마로 | 카마로 SS | 16~18 | 30*200*240 | 012 |
콜로라도 | 콜로라도 | 19~20 | 30*200*240 | 012 |
크루즈 | 올 뉴 크루즈 | 17~19 | 30*200*240 | 012 |
크루즈(해치백포함) | 11~16 | 35*200*240 | 013 | |
트레버스 | 트레버스 | 19~ | 30*200*240 | 012 |
트레일블레이저 | 트레일블레이저(1세대) | 20~ | 30*200*240 | 012 |
라세티 | 라세티 프리미어 | 08~11 | 35*200*240 | 013 |
스파크 | 스파크 | 13~15 | 35*200*240 | 013 |
스파크EV | 13~17 | 35*200*240 | 013 | |
더 넥스트 스파크 | 15~18 | 35*200*240 | 013 | |
더 뉴 스파크 | 18~ | 35*200*240 | 013 | |
아베오 | 아베오(T300) | 11~16 | 35*200*240 | 013 |
더뉴 아베오 | 16~19 | 35*200*240 | 013 | |
알페온 | 알페온 | 10~17 | 35*200*240 | 013 |
올란도 | 올란도 | 11~19 | 35*200*240 | 013 |
트랙스 | 트랙스 | 13~16 | 35*200*240 | 013 |
더 뉴 트랙스 | 16~ | 35*200*240 | 013 |
쌍용
티볼리 | 티볼리 | 15~19 | 25*180*180 | 010 |
티볼리에어 | 16~19 | 25*180*180 | 010 | |
티볼리아머 | 16~19 | 25*180*180 | 010 | |
렉스턴 | G4 렉스턴(Y400) | 17~ | 35*229*200 | 011 |
토레스 | 토레스 신형 | 22~ | 34*182*229 | 019 |
캐딜락
캐딜락 | 캐딜락 ATS | 13~19 | 30*200*240 | 012 |
캐딜락 CTS | 14~ | 30*200*240 | 012 | |
캐딜락 CT6 | 16~ | 30*200*240 | 012 | |
캐딜락 XT5 | 16~ | 30*200*240 | 012 | |
캐딜락 CT5 | 20~ | 30*200*240 | 012 | |
캐딜락 SRX | 09~16 | 35*200*240 | 013 | |
캐딜락 올 뉴SRX | 09~16 | 35*200*240 | 013 |
르노코리아
QM6 | QM6 2016 모델~ | 16~ | 35*248*179 | 021 |
SM6 | SM6 2016 모델~ | 16~ | 35*248*180 | 021 |